產品簡介:VMC1160(BT50)立式加工中心(二線一硬) 法那科系統
聯系人:13777020080
VMC1160(BT50)立式加工中心(二線一硬)技術參數:
| 項目 | 單位 | 規格 | |
| 工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 1200*600 |
| T槽尺寸(中心距*槽寬*槽數) | mm | 100*18*5 | |
| 工作臺最大載重 | kg | 600 | |
| 行程 | X/Y/Z軸行程 | mm | 1100/600/600 |
| 主軸鼻端至工作臺面 | mm | 60-670 | |
| 主軸中心至立柱導軌面 | mm | 690 | |
| 主軸 | 主軸錐度 | BT50 | |
| 主軸轉速 | rpm | 6000 | |
| 主軸傳動方式 | 皮帶 | ||
| 主軸電機精度 | 主軸電機 | kw | 11/15 |
| 定位精度 | mm | ±0.005/300 | |
| 重復定位 | mm | ±0.003 | |
| 進給率 | 切削進給(X/Y/Z軸) | mm/min | 1~10000 |
| 快速進給(X/Y/Z軸) | mm/min | 36000/36000/18000 | |
| 自動換刀 系統 |
刀具數量 | T | — |
| 換刀方式 | — | ||
| 最大刀具直徑 | mm | — | |
| 最大刀具長度 | mm | — | |
| 最大刀具重量 | kg | — | |
| 刀柄形式 | — | ||
| 換刀時間 | s | — | |
| 其他 | 空壓需求 | kg/cm2 | 6 |
| 最大加工速度 | mm/min | 10000 | |
| 機臺重量 | kg | ||
| 占地面積(長*寬*高) | mm |